関数説明
移動平均の組み込みテクニカル指標関数
書式
double iMA(string symbol, int timeframe, int period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)
引数
・symbol
通貨ペア。「NULL」はプログラムを挿入したチャートの通貨ペアを表す
・timeframe
時間枠。「0」を指定すると挿入したチャート上での時間枠を表す。
定数 | 値 | 説明 |
---|---|---|
PERIOD_M1 | 1 | 1分足 |
PERIOD_M5 | 5 | 5分足 |
PERIOD_M15 | 15 | 15分足 |
PERIOD_M30 | 30 | 30分足 |
PERIOD_H1 | 60 | 1時間足 |
PERIOD_H4 | 240 | 4時間足 |
PERIOD_D1 | 1440 | 日足 |
PERIOD_W1 | 10080 | 週足 |
PERIOD_MN1 | 43200 | 月足 |
・period
移動平均を算出するバーの数
・ma_shift
移動平均を右方向にシフトするバーの数
・ma_method
移動平均の方法
定数 | 値 | 説明 |
---|---|---|
MODE _SMA | 0 | 単純移動平均(SMA) |
MODE_EMA | 1 | 指数移動平均(EMA) |
MODE_SMMA | 2 | 平滑移動平均(SMMA) |
MODE_LWMA | 3 | 線形加重移動平均(LWMA) |
・applied_price
適用する価格
定数 | 値 | 説明 |
---|---|---|
PRICE_CLOSE | 0 | 終値 |
PRICE_OPEN | 1 | 始値 |
PRICE_HIGH | 2 | 高値 |
PRICE_LOW | 3 | 安値 |
PRICE_MEDIAN | 4 | (高値+安値)÷2 |
PRICE_TYPICAL | 5 | (高値+安値+終値)÷3 |
PRICE_WEIGHTED | 6 | (高値+安値+終値×2)÷4 |
・shift
移動平均を算出する位置(最新のバーからのシフト)
戻り値
「shift」の位置における移動平均の値